Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Nissan2014
Nissan
Altima
Sl 2.5 16V 4P Aut
- hp
- 182
- km/l
- 16.1
- Tracción
- N/D
Nissan1996
Nissan
Ax
6.5d TURBO Diesel
- hp
- N/D
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 62.351 | R$ 13.603 |
| Potencia | 182 hp | N/D |
| Consumo combinado | 16.1 km/l | N/D |
| Baul | N/D | N/D |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Motor | Engine 182 hp | Unspecified engine |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 2,488 cc | N/D |
| Aspiración | N/D | Turbocharged |
| Combustible | Gasoline | Diesel |
Desempeno
4 filas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Potencia | 182 hp | N/D |
| Torque | 244 Nm | N/D |
| Transmision | CVT | N/D |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo en carretera | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 16.1 km/l | N/D |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Longitud | 4,864 mm | N/D |
| Ancho | 1,828 mm | N/D |
| Altura | 1,471 mm | N/D |
| Distancia entre ejes | 2,776 mm | N/D |
Capacidades
4 filas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Asientos | 5 | N/D |
| Tanque | 68.0 L | N/D |
| Baul | N/D | N/D |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 62.351 | R$ 13.603 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad
2 filas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Airbags frontales | ✓ (2) | N/D |
| Frenos ABS | ✓ | N/D |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version