Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Lifan2012
Lifan
620
Talent 1.6 16V 106CV 4P
- hp
- 106
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D

Lifan2016
Lifan
Foison
1.3 16V 85CV 2P
- hp
- 85
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 18.429 | R$ 41.116 |
| Potencia | 106 hp | 85 hp |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Baul | N/D | N/D |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Motor | Engine 106 hp | Engine 85 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | N/D |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Gasoline | Gasoline |
Desempeno
4 filas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Potencia | 106 hp | 85 hp |
| Torque | N/D | N/D |
| Transmision | N/D | N/D |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo en carretera | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Longitud | N/D | N/D |
| Ancho | N/D | N/D |
| Altura | N/D | N/D |
| Distancia entre ejes | N/D | N/D |
Capacidades
4 filas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Asientos | N/D | N/D |
| Tanque | N/D | N/D |
| Baul | N/D | N/D |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 18.429 | R$ 41.116 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad
2 filas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Airbags frontales | N/D | ✓ (2) |
| Frenos ABS | N/D | ✓ |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version