Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Lexus2006
Lexus
Es-330
3.3 24V 228CV
- hp
- 228
- km/l
- 12.3
- Tracción
- N/D

Lexus2018
Lexus
Es-350
3.5 24V 284CV
- hp
- 302
- km/l
- 10.6
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 48.403 | R$ 164.803 |
| Potencia | 228 hp | 302 hp |
| Consumo combinado | 12.4 km/l | 10.6 km/l |
| Baul | 410 L | 394 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Motor | Engine 228 hp | Engine 302 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 3,303 cc | 3,456 cc |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Gasoline | Gasoline |
Desempeno
4 filas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Potencia | 228 hp | 302 hp |
| Torque | 325 Nm | 362 Nm |
| Transmision | N/D | N/D |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo en carretera | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 12.4 km/l | 10.6 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Longitud | 4,854 mm | 4,976 mm |
| Ancho | 1,821 mm | 1,864 mm |
| Altura | 1,450 mm | 1,445 mm |
| Distancia entre ejes | 2,720 mm | 2,870 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Asientos | 5 | 5 |
| Tanque | 70.0 L | 60.0 L |
| Baul | 410 L | 394 L |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 48.403 | R$ 164.803 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad
2 filas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Airbags frontales | N/D | ✓ (2) |
| Frenos ABS | N/D | ✓ |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version