Compara hasta 4 vehículos1 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

SUV2025
Honda
CR-V
Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido)
- hp
- 148
- km/l
- 12.9
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | CR-V 2025 Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido) |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 302.250 |
| Potencia | 148 hp |
| Consumo combinado | 13.0 km/l |
| Baul | 587 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | CR-V 2025 Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido) |
|---|---|
| Motor | Engine 148 hp |
| Código | N/D |
| Cilindrada | 1,993 cc |
| Aspiración | N/D |
| Combustible | Hybrid |
Desempeno
4 filas
| Atributo | CR-V 2025 Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido) |
|---|---|
| Potencia | 148 hp |
| Torque | 189 Nm |
| Transmision | CVT |
| Traccion | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | CR-V 2025 Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido) |
|---|---|
| Consumo urbano | 14.1 km/l |
| Consumo en carretera | 11.8 km/l |
| Consumo combinado | 13.0 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | CR-V 2025 Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido) |
|---|---|
| Longitud | 4,706 mm |
| Ancho | 1,866 mm |
| Altura | 1,684 mm |
| Distancia entre ejes | 2,700 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | CR-V 2025 Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido) |
|---|---|
| Asientos | 5 |
| Tanque | 57.0 L |
| Baul | 587 L |
| Carga | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | CR-V 2025 Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido) |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 302.250 |
| Rango usado | N/A - N/A |
| Confianza | 80% |
Seguridad
4 filas
| Atributo | CR-V 2025 Touring 2.0 16V AWD Aut.(híbrido) |
|---|---|
| Airbags frontales | ✓ (2) |
| Anclaje ISOFIX | ✓ |
| Control de estabilidad (ESC) | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version