Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Geely2014
Geely
EC7
1.8 16V 130CV 4P Mec
- hp
- 130
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D

Geely2027
Geely
EX2
Pro
- hp
- 116
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 28.305 | R$ 125.018 |
| Potencia | 130 hp | 116 hp |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Baul | N/D | 375 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Motor | Engine 130 hp | Engine 116 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | N/D |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Gasoline | Electricity |
Desempeno
4 filas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Potencia | 130 hp | 116 hp |
| Torque | N/D | 150 Nm |
| Transmision | Manual | N/D |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo en carretera | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Longitud | N/D | 4,135 mm |
| Ancho | N/D | 1,805 mm |
| Altura | N/D | 1,580 mm |
| Distancia entre ejes | N/D | 2,650 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Asientos | N/D | 5 |
| Tanque | N/D | N/D |
| Baul | N/D | 375 L |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 28.305 | R$ 125.018 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad
4 filas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Airbags frontales | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Anclaje ISOFIX | N/D | ✓ |
| Control de estabilidad (ESC) | N/D | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ | ✓ |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version