Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Gac2027
Gac
GS3
Premium 1,5 16V TURBO Aut
- hp
- N/D
- km/l
- 10.9
- Tracción
- N/D

Gac2027
Gac
GS4
Premium (híbrido)
- hp
- N/D
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | GS3 2027 Premium 1,5 16V TURBO Aut | GS4 2027 Premium (híbrido) |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 128.180 | R$ 176.021 |
| Potencia | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 10.9 km/l | N/D |
| Baul | N/D | N/D |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | GS3 2027 Premium 1,5 16V TURBO Aut | GS4 2027 Premium (híbrido) |
|---|---|---|
| Motor | Unspecified engine | Unspecified engine |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 1,500 cc | N/D |
| Aspiración | Turbocharged | N/D |
| Combustible | Gasoline | Hybrid |
Desempeno
4 filas
| Atributo | GS3 2027 Premium 1,5 16V TURBO Aut | GS4 2027 Premium (híbrido) |
|---|---|---|
| Potencia | N/D | N/D |
| Torque | N/D | N/D |
| Transmision | Automática | N/D |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | GS3 2027 Premium 1,5 16V TURBO Aut | GS4 2027 Premium (híbrido) |
|---|---|---|
| Consumo urbano | 10.2 km/l | N/D |
| Consumo en carretera | 11.6 km/l | N/D |
| Consumo combinado | 10.9 km/l | N/D |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | GS3 2027 Premium 1,5 16V TURBO Aut | GS4 2027 Premium (híbrido) |
|---|---|---|
| Longitud | N/D | N/D |
| Ancho | N/D | N/D |
| Altura | N/D | N/D |
| Distancia entre ejes | N/D | N/D |
Capacidades
4 filas
| Atributo | GS3 2027 Premium 1,5 16V TURBO Aut | GS4 2027 Premium (híbrido) |
|---|---|---|
| Asientos | N/D | N/D |
| Tanque | N/D | N/D |
| Baul | N/D | N/D |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | GS3 2027 Premium 1,5 16V TURBO Aut | GS4 2027 Premium (híbrido) |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 128.180 | R$ 176.021 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad
4 filas
| Atributo | GS3 2027 Premium 1,5 16V TURBO Aut | GS4 2027 Premium (híbrido) |
|---|---|---|
| Airbags frontales | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Anclaje ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad (ESC) | ✓ | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ | ✓ |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version