Compara hasta 4 vehículos1 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Pickup2022
Ford
Ranger
Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut
- hp
- 160
- km/l
- 10.1
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 143.519 |
| Potencia | 160 hp |
| Consumo combinado | 10.1 km/l |
| Baul | N/D |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Motor | Engine 160 hp |
| Código | N/D |
| Cilindrada | 2,200 cc |
| Aspiración | N/D |
| Combustible | Diesel |
Desempeno
4 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Potencia | 160 hp |
| Torque | 385 Nm |
| Transmision | Automática |
| Traccion | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Consumo urbano | 9.5 km/l |
| Consumo en carretera | 10.7 km/l |
| Consumo combinado | 10.1 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Longitud | N/D |
| Ancho | 2,028 mm |
| Altura | N/D |
| Distancia entre ejes | N/D |
Capacidades
4 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Asientos | N/D |
| Tanque | N/D |
| Baul | N/D |
| Carga | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 143.519 |
| Rango usado | N/A - N/A |
| Confianza | 80% |
Seguridad (Latin NCAP)
5 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Ocupante adulto | 93% |
| Ocupante infantil | 90% |
| Usuarios vulnerables | 75% |
| Asistencia a la seguridad | 92% |
| Año de la prueba | 2024 |
Seguridad
4 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Airbags frontales | ✓ (2) |
| Anclaje ISOFIX | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ |
Confort
2 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Power Windows | ✓ |
| Trip Computer | ✓ |
Multimedia
4 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Bluetooth | ✓ |
| Carplay Androidauto | ✓ |
| Navigation | ✓ |
| Speakers | ✓ |
Otros equipamientos
22 filas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Alertas De Funcionamento Do Veiculo | ✓ (Alertas De Funcionamento Do Veiculo) |
| Altura Do Veiculo | ✓ (Altura Do Veiculo) |
| Bagageiro De Teto | ✓ (Bagageiro De Teto) |
| Cabine | ✓ (Cabine) |
| Capa Dos Retrovisores Externos Na Cor Do Veiculo | ✓ (Capa Dos Retrovisores Externos Na Cor Do Veiculo) |
| Comando De Voz Em Portugues | ✓ (Comando De Voz Em Portugues) |
| Controle De Oscilacao De Reboque | ✓ (Controle De Oscilacao De Reboque) |
| Controle Eletronico Anti Capotamento | ✓ (Controle Eletronico Anti-Capotamento) |
| Controle Eletronico De Estabilidade | ✓ (Controle Eletronico De Estabilidade) |
| Cores Externas | ✓ (Cores Externas) |
| Diferencial Traseiro Blocante | ✓ (Diferencial Traseiro Blocante) |
| Estribos Laterais | ✓ (Estribos Laterais) |
| Farois Com Acabamento Escurecido | ✓ (Farois Com Acabamento Escurecido) |
| Grade Dianteira Na Cor Do Veiculo | ✓ (Grade Dianteira Na Cor Do Veiculo) |
| Grade Do Radiador Pintada Em Preto | ✓ (Grade Do Radiador Pintada Em Preto) |
| Lanternas Traseiras Escurecidas | ✓ (Lanternas Traseiras Escurecidas) |
| Macanetas Internas Pretas | ✓ (Macanetas Internas Pretas) |
| Metalicas | ✓ (Metalicas) |
| Para Choque Dianteiro Pintado Na Cor Do Veiculo | ✓ (Para-Choque Dianteiro Pintado Na Cor Do Veiculo) |
| Tampa Traseira Com Assistente De Abertura E Fechamento | ✓ (Tampa Traseira Com Assistente De Abertura E Fechamento) |
| To Com Um Toque Para Cima Baixo E Antiesmagamento Para O | ✓ (To Com Um Toque Para Cima/Baixo E Antiesmagamento Para O) |
| Volante Com Revestimento Em Couro | ✓ (Volante Com Revestimento Em Couro) |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version