Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Ferrari2027
Ferrari
296
Gts (híbrido)
- hp
- 663
- km/l
- 15.6
- Tracción
- N/D

Ferrari1994
Ferrari
348
Gts 3.4
- hp
- N/D
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | 296 2027 Gts (híbrido) | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 4.800.000 | R$ 177.685 |
| Potencia | 663 hp | N/D |
| Consumo combinado | 15.6 km/l | N/D |
| Baul | 49 L | N/D |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | 296 2027 Gts (híbrido) | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Motor | Engine 663 hp | Unspecified engine |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 2,992 cc | N/D |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Hybrid | Gasoline |
Desempeno
4 filas
| Atributo | 296 2027 Gts (híbrido) | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Potencia | 663 hp | N/D |
| Torque | 755 Nm | N/D |
| Transmision | Automática de dupla embreagem | N/D |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | 296 2027 Gts (híbrido) | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo en carretera | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 15.6 km/l | N/D |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | 296 2027 Gts (híbrido) | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Longitud | 4,565 mm | N/D |
| Ancho | 1,958 mm | N/D |
| Altura | 1,181 mm | N/D |
| Distancia entre ejes | 2,600 mm | N/D |
Capacidades
4 filas
| Atributo | 296 2027 Gts (híbrido) | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Asientos | 2 | N/D |
| Tanque | 65.0 L | N/D |
| Baul | 49 L | N/D |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | 296 2027 Gts (híbrido) | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 4.800.000 | R$ 177.685 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad
4 filas
| Atributo | 296 2027 Gts (híbrido) | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Airbags frontales | ✓ (2) | N/D |
| Anclaje ISOFIX | ✓ | N/D |
| Control de estabilidad (ESC) | ✓ | N/D |
| Frenos ABS | ✓ | N/D |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version