Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Hatchback2027
BYD
Dolphin
EV (elétrico)
- hp
- 95
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D

Hatchback2026
BYD
Dolphin Plus
(elétrico)
- hp
- 204
- km/l
- 39.5
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 134.050 | R$ 184.602 |
| Potencia | 95 hp | 204 hp |
| Consumo combinado | N/D | 39.5 km/l |
| Baul | 345 L | 345 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Motor | Engine 95 hp | Engine 204 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | N/D |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Electricity | Electricity |
Desempeno
4 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Potencia | 95 hp | 204 hp |
| Torque | 180 Nm | 310 Nm |
| Transmision | Automática | Automática |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | 42.1 km/l |
| Consumo en carretera | N/D | 36.8 km/l |
| Consumo combinado | N/D | 39.5 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Longitud | 4,125 mm | 4,290 mm |
| Ancho | 1,770 mm | 1,770 mm |
| Altura | 1,570 mm | 1,570 mm |
| Distancia entre ejes | 2,700 mm | 2,700 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Asientos | 5 | 5 |
| Tanque | N/D | N/D |
| Baul | 345 L | 345 L |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 134.050 | R$ 184.602 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad (Latin NCAP)
5 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Ocupante adulto | N/D | 93% |
| Ocupante infantil | N/D | 93% |
| Usuarios vulnerables | N/D | 77% |
| Asistencia a la seguridad | N/D | 85% |
| Año de la prueba | N/D | 2024 |
Seguridad
12 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| ABS con EBD | N/D | ✓ |
| Aeb | N/D | ✓ |
| Airbags | ✓ | ✓ |
| Airbags frontales | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Anclaje ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Blind Spot Monitor | N/D | ✓ |
| Control de estabilidad (ESC) | ✓ | ✓ |
| Electronic Parking Brake | ✓ | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamiento trasero | ✓ | ✓ |
| TPMS | ✓ | ✓ |
| Traction Control | ✓ | ✓ |
Confort
11 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Acceso y arranque sin llave | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | N/D | ✓ |
| Air Conditioning | ✓ | ✓ |
| Alloy Wheels | ✓ | ✓ |
| Auto Headlights | ✓ | ✓ |
| Climatizador bizona | ✓ | N/D |
| Control de crucero | ✓ | ✓ |
| Electric Steering | ✓ | ✓ |
| LED Headlights | ✓ | ✓ |
| Power Windows | ✓ | ✓ |
| Steering Adjust | ✓ | N/D |
Multimedia
4 filas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Carplay Androidauto | N/D | ✓ |
| Navigation | N/D | ✓ |
| Speakers | N/D | ✓ |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version