Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

BYD2023
BYD
D1
EV (elétrico)
- hp
- N/D
- km/l
- 36.7
- Tracción
- N/D

Hatchback2027
BYD
Dolphin
EV (elétrico)
- hp
- 95
- km/l
- N/D
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 167.071 | R$ 134.050 |
| Potencia | N/D | 95 hp |
| Consumo combinado | 36.7 km/l | N/D |
| Baul | 400 L | 345 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Motor | Unspecified engine | Engine 95 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | N/D |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Electricity | Electricity |
Desempeno
4 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Potencia | N/D | 95 hp |
| Torque | N/D | 180 Nm |
| Transmision | Automática | Automática |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Consumo urbano | 39.2 km/l | N/D |
| Consumo en carretera | 34.2 km/l | N/D |
| Consumo combinado | 36.7 km/l | N/D |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Longitud | 4,390 mm | 4,125 mm |
| Ancho | 1,850 mm | 1,770 mm |
| Altura | 1,650 mm | 1,570 mm |
| Distancia entre ejes | 2,800 mm | 2,700 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Asientos | 5 | 5 |
| Tanque | N/D | N/D |
| Baul | 400 L | 345 L |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 167.071 | R$ 134.050 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad
9 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Airbags | N/D | ✓ |
| Airbags frontales | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Anclaje ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad (ESC) | N/D | ✓ |
| Electronic Parking Brake | N/D | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamiento trasero | N/D | ✓ |
| TPMS | N/D | ✓ |
| Traction Control | N/D | ✓ |
Confort
10 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Acceso y arranque sin llave | N/D | ✓ |
| Air Conditioning | N/D | ✓ |
| Alloy Wheels | N/D | ✓ |
| Auto Headlights | N/D | ✓ |
| Climatizador bizona | N/D | ✓ |
| Control de crucero | N/D | ✓ |
| Electric Steering | N/D | ✓ |
| LED Headlights | N/D | ✓ |
| Power Windows | N/D | ✓ |
| Steering Adjust | N/D | ✓ |
Multimedia
1 filas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Bluetooth | N/D | ✓ |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version