Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Audi1995
Audi
100
2.8 V6
- hp
- 174
- km/l
- 10.0
- Tracción
- N/D

Convertible1996
Audi
80
2.8 Cabriolet
- hp
- 174
- km/l
- 12.1
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | 100 1995 2.8 V6 | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 12.602 | R$ 67.962 |
| Potencia | 174 hp | 174 hp |
| Consumo combinado | 10.0 km/l | 12.1 km/l |
| Baul | 510 L | 370 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Motor | Engine 174 hp | Engine 174 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 2,771 cc | 2,771 cc |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Gasoline | Gasoline |
Desempeno
4 filas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Potencia | 174 hp | 174 hp |
| Torque | 250 Nm | 245 Nm |
| Transmision | Manual | Manual |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo en carretera | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 10.0 km/l | 12.1 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Longitud | 4,790 mm | 4,482 mm |
| Ancho | 1,777 mm | 1,695 mm |
| Altura | 1,431 mm | 1,406 mm |
| Distancia entre ejes | 2,687 mm | 2,612 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Asientos | 5 | 5 |
| Tanque | 80.0 L | 66.0 L |
| Baul | 510 L | 370 L |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 12.602 | R$ 67.962 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version